Duplex - À vendre
595 000 $ Villeray/Saint Michel/Parc Extension
- Duplex
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Duplex - 8376-8378 9e Avenue

Duplex clé en main situé dans le secteur recherché de Saint-Michel! Le RDC offre 2 chambres, un grand salon et cuisine, du rangement ainsi qu'une salle de lavage au sous-sol. Il est actuellement libre pour l'acheteur, avec une valeur locative à 1 600 $/mois. Chauffage à air soufflé électrique avec thermopompe pour un confort optimal été comme hiver. Toiture refaite (membrane élastomère), planchers de bois au RDC, cour clôturée et stationnement à l'arrière (utilisable 3 saisons). Le logement 3½ au sous-sol est loué à 920 $/mois. Deux compteurs électriques. À proximité de l'autoroute 40, métro, écoles, des commerces et de tous les services.
Rez-de-chaussée disponible à l'acheteur -- mise de fonds réduite pour propriétaire occupant!
Immeuble bien entretenu : revêtement de toiture (membrane élastomère) remplacé en 2017, deux chauffe-eaux changés en 2020. Emplacement idéal, à proximité du métro, de l'autoroute 40 et de tous les services.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Effets personnels du locataire
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 595 000 $ |
Référence | 16509081 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1954 |
Taxe municipale | 2 550 $ / an |
Taxe scolaire | 305 $ / an |
Revenus annuels bruts | 30 240 $ |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 199,7 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements |
Brique Pierre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 7.5 x 9.77 m |
Dimensions du terrain | 7.62 x 26.21 m |
Année | 2022 |
Évaluation Terrain | 163 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 224 000 $ |
Total | 387 800 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 550 $ |
Taxes scolaires (2025) | 305 $ |
Total | 2 855 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (3½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 4.5x3.3 pi | Céramique | |
RC | Salon | 10.10x14 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 12.11x14.4 pi | Tuiles | |
RC | Salle de bains | 5.3x5.11 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.5x9.2 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 16.3x7.3 pi | Bois | |
SS1 | Salle de lavage | 15x10.3 pi | Béton | |
SS1 | Rangement | 15x10.3 pi | Béton | |
SS1 | Cuisine | 12x8.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salon | 10.10x12 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12x8.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 6.1x5.4 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 10x3 pi | Béton |
